Mis à jour le 07/03/2019
| Intervenant.e.s | Titre présentation | Date |
| Hélène Tordjman (CEPN) | Dématérialiser la nature pour la faire entrer dans la sphère du marché | 12 mars |
| Pauline Debanes (CEPN, INSEE) | Financiarisation et investissement des entreprises françaises à partir de données microéconomiques | 26 mars |
| Claes Belfrage (University of Liverpool) | The spatial mediation of the structural crisis of the Finance-Dominated Accumulation regime in Sweden: A Régulation Perspective | 2 avril |
| Yann Guy (LiRIS – Rennes 2) et Renaud Du Tertre (LADYSS – Paris 7) | Stratégie de valorisation actionnariale et gouvernance des grands groupes cotés | 09-avr |
| Luc Elie (CEPN) | Mechanisms explaining the impact of economic inequality on environmental deterioration | 16-avr |
| Ilyess El-Karouni (LED – Paris 8) | On Subalternity and Empowerment | 14-mai |
| Pierre Matari (UNAM), professeur invité au CEPN | Finance Capital, State Transformation, and Crisis Regulation: the Contribution of Rudolf Hilferding | 21-mai |
| Stergios Skapardas (University of California – Irvine), professeur invité au CEPN | A venir – Forthcoming | 28-mai |
| Jérôme Blanc (Triangle – Sciences Po Lyon) | Tensions in the triangle: monetary plurality between institutional integration, competition and complementarity |
Séance reportée |
| Liliana Cano (CEPN) | A venir – Forthcoming | 11-juin |
| Stefano Palombarini (Paris 8 – LED) | Les gilets jaunes, le néolibéralisme et la gauche | 18-juin |
Vous pouvez retrouver l’ensemble des événement dans l’agenda du CEPN en page d’accueil du site (cliquez sur le logo Google pour l’intégrer à votre agenda).