Attention – Page en cours d’actualisation
Docteurs
Les jeunes docteurs du CEPN sont membres de droit du laboratoire pendant l’année universitaire qui suit leur soutenance afin de les accompagner dans leur poursuite de carrière. Le CEPN connait une dizaine de soutenance par an.
Nom Prénom | Statut | Discipline | Axe |
---|---|---|---|
AMDAOUD, Mounir | Docteur | Economie | FEMEC |
ATMANE, Samih | Docteur | Economie | FEMEC |
SOUHIR, Ayari | Docteur | Economie | FEMEC |
THU TRANG, Bui | Docteur | Economie | DyCAP |
CAHEN-FOUROT, Louison | Docteur | Economie | DyCAP |
CARBALLA SMICHOWSKI, Bruno | Docteur | Economie | FEMEC |
CAVALLARO | Docteur | Economie | DyCAP |
EDIALLA FIGUEIREDO ZAIRE, Carla | Docteur | Economie | SANSOMI |
IDIR, Brahim | Docteur | Economie | FEMEC |
ILMANE, Hafid | Docteur | économie | DyCAP |
KINANI, Ghizlane | Docteur | économie | FEMEC |
MADDI, Abdelghani | Docteur | économie | MAFIM |
MUSTAFA, Bahar Khalid | Docteur | gestion | FEMEC |
PODVRSIC, Ana | Docteur | Economie | DyCAP |
RHALIMI, Abdessamad | Docteur | Gestion | FEMEC |
VIOTTO DA CRUZ, Jordana | Docteur | Economie | FEMEC |
Effectif total : 17 – Tableau mis à jour du 07/01/2019
CDD de recherche
Le tableau ci-dessous recense les membres du laboratoire effectuant un CDD de recherche en son sein à travers des financements contractuels.
Nom Prénom | Projet | Financeur | Type | Discipline | Axe |
---|---|---|---|---|---|
ELIE, Luc | French firm-level dynamics in a national and international context | INET | Bourse | Economie | FEMEC |
SRNEC, Cynthia | TAPAS | DARES-DREES | Contrat | Sociologie | FEMEC |
Effectif total : 2 – Tableau mis à jour du 03/05/2019