Liste des doctorant.e.s du CEPN
Nom | Discipline | Statut | Equipe | Direction de thèse | Co-direction | Inscrit depuis - Date de soutenance |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDERRAHMANE, Myriam | Gestion | Doctorant·e | SPI | CURBATOV Oleg | 2022 | |
ACOSTA ALVARADO, Ana Sofia | Economie | Doctorant·e | CT | CORIAT Benjamain | 2016 | |
AHMADI, Leila | Economie | Doctorant·e | SPI | VAHABI Merhdad | 2022 | |
ALLES, Laura | Economie | Doctorant·e | SPI | BATIFOULIER Philippe | DA SILVA Nicolas | 2019 |
AUFRÈRE, Laura | Economie | Doctorant·e | CT | VERCHER-CHAPTAL Corinne | EYNAUD Philippe | 2017 |
BAGHERI, Sahar | Economie | Doctorant·e | SPI | VAHABI Merhdad | 2019 | |
BEN YOUSSEF, Kamel | Gestion | Doctorant·e | SPI | LEROUX Erick | 2016 | |
BENSUSSAN, Hannah | Economie | Doctorant·e | CT | DURAND Cédric | 2018 | |
BERTIN, Evan | Economie | Doctorant·e | CT | VERCHER-CHAPTAL Corinne | 2018 | |
CHOPRA, Sahil | Economie | Doctorant·e | DUMONT Béatrice | 2021 | ||
DADA, Fella | Gestion | Doctorant·e | SPI | GALLOUJ Camal | GONZALEZ Christine | 2021 |
DAMBRINE, Sébastien | Economie | Doctorant·e | SPI | CASTIEL Didier | 2019 | |
DELAIRE, Marie-Lou | Economie | Doctorant·e | SPI | LIOTARD Isabelle | DA SILVA Nicolas | 2022 |
DEVIN, Philippe | Economie | Doctorant·e | CT | RIGOT Sandra | SCHNEIDER-MAUNOURY Gregory | 2021 |
DOSSO, Nouho David | Economie | Doctorant·e | SPI | SERRANITO Francisco | GHATASSI Imène | 2019 |
FUNALOT, Pierre | Economie | Doctorant·e | CT | LANG Dany | CLEVENOT Mickaël | 2021 |
GRANGERAY, Jonas | Economie | Doctorant·e | CT | DURAND Cédric | MARIE Jonathan | 2020 |
GWON, Gyowon | Economie | Doctorant·e | SPI | SERRANITO Francisco | 2020 | |
HADJI-LAZARO, Paul | Economie | Doctorant·e | CT | LANG Dany | 2019 | |
HARIDI, Loubna | Gestion | Doctorant·e | SPI | SILHOUETTE-DERCOURT Virginie | CASTIEL Didier | 2016 |
JEMLI, Thameur | Economie | Doctorant·e | SPI | PAUGET Bertrand | 2017 | |
JIMENEZ-RODRIGUEZ, Valéria | Economie | Doctorant·e | CT | HEIN Eckhard | LANG Dany | 2021 |
JUNGMANN, Benjamin | Economie | Doctorant·e | CT | HEIN Eckhard | MARIE Jonathan | 2022 |
JUUL JENSEN, Frederik | Economie | Doctorant·e | CT | MOREAU François | 2022 | |
KERSTEN, Léonhard | Economie | Doctorant·e | CT | COUTINET Nathalie | SAKINC Erdem | 2022 |
KHOUN SIAVASHAN, Shadyeh | Economie | Doctorant·e | CT | RIGOT Sandra | GUTTMANN Robert | 2018 |
KOUKI, Amal | Gestion | Doctorant·e | SPI | LEROUX Erick | 2022 | |
LAACHACH, El Hassan | Gestion | Doctorant·e | SPI | GALLOUJ Camal | 2021 | |
LARROUTUROU, Guillaume | Economie | Doctorant·e | CT | RIGOT Sandra | LECHEVALIER Sébastien | 2021 |
LEBAYLE, Sterenn | Economie | Doctorant·e | CT | MOREAU François | BARONIAN Laurent | 2019 |
LUCKE, Kolja | Gestion | Doctorant·e | SPI | LEROUX Erick | 2021 | |
MALEKI-SHAHRAKI, Armita | Gestion | Doctorant·e | SPI | SMIDA Ali | 2022 | |
NAMOUCHI, Yahaya | Economie | Doctorant·e | SPI | COURTAULT Jean-Michel | OUDINET Joel | 2015 |
NGABA ABOUDI,Ursule Manuela | Economie | Doctorant·e | SPI | LIOTARD Isabelle | OUDINET Joel | 2017 |
NIANG, Ndeye Ndak | Economie | Doctorant·e | SPI | BARBET Philippe | 2020 | |
PRANTE, Franz Joseph | Economie | Doctorant·e | CT | HEIN Eckhard | LAVOIE Marc | 2017 |
PONOMAREVA RESHETNIKOVA, Ekatrina | Economie | Doctorant·e | CT | GUTTMANN Robert | 2017 | |
RAHHOU, Wadid Minh | Economie | Doctorant·e | CT | TORDJMAN Hélène | YILMAZ Devrim | 2020 |
RASSKAZOVA, Maria | Economie | Doctorant·e | CT | MOREAU François | PENARD Thierry | 2021 |
RODERWEIS, Philipp | Economie | Doctorant·e | SPI | SERRANITO Francisco | SAADAOUI Jamel | 2022 |
SABES, David | Economie | Doctorant·e | SPI | SERRANITO Francisco | VAUDAY Julien | 2020 |
SALDANA DIAZ, Jhonathan | Economie | Doctorant·e | SPI | VAHABI Merhdad | TAZDAIT Tarik | 2017 |
SARMIENTO, Rafaël | Gestion | Doctorant·e | SPI | SMIDA Ali | 2021 | |
SMARI, Sihem | Gestion | Doctorant·e | SPI | NOUMEN Robert | 2015 | |
TOUMI, Manel | Gestion | Doctorant·e | SPI | SMIDA Ali | 2014 | |
TYROU, Emma | Economie | Doctorant·e | SPI | VAHABI Merhdad | 2019 | |
VIGNY, Léo | Economie | Doctorant·e | CT | LANG Dany | 2018 | |
VIGO COGUETO, Caroline | Gestion | Doctorant·e | CT | VERCHER-CHAPTAL Corinne | FEGER Clément | 2021 |
VUILLETET, Colin | Economie | Doctorant·e | CT | LANG Dany | 2020 | |
WOODGATE, Rayn | Economie | Doctorant·e | CT | HEIN Eckhard | GODIN ANtoine | 2020 |
YANA MBENA, Jacques | Gestion | Doctorant·e | SPI | Viala Celine | 2020 |
Effectif total : 50 - Tableau mis à jour le 23/01/2023
Liste des docteurs du CEPN (depuis 2018)
Nom | Discipline | Statut | Equipe | Direction de thèse | Co-direction | Inscrit depuis - Date de soutenance |
---|---|---|---|---|---|---|
ABUKHADRAH, Salam | Economie | Docteur.e | CT | LANG Dany | 2017-2021 | |
AJRAOUI, Wafae | Economie | Docteur.e | CT | GUTTMANN Robert | 2014-2022 | |
ALLAM FIRLEY, Débora | Economie | Docteur.e | GALLOUJ Camal | 2017-2021 | ||
ALTHOUSE, Jeffrey | Economie | Docteur.e | CT | LAVOIE Marc | 2016-2022 | |
ALY TOVAR, Ramadan José | Economie | Docteur.e | CT | MOREAU François | 2016-2021 | |
BOAVENTURA DUARTE, Cristiano | Economie | Docteur.e | CT | CARRE Emmanuel | RIGOT Sandra | 2016-2019 |
BOUGUELLI, Rudy | Economie | Docteur.e | LAVOIE Marc | 2017-2021 | ||
BOURCET, Clémence | Economie | Docteur.e | RIGOT Sandra | 2017-2020 | ||
BOZDOGAN, Yasemin | Economie | Docteur.e | CT | BENHAMOU Françoise | 2014-2020 | |
BOZHINOVSKA, Simona | Economie | Docteur.e | CT | LANG Dany | LAVOIE Marc | 2015-2022 |
BÜRBAUMER, Benjamin | Economie | Docteur.e | DURAND Cédric | 2016-2020 | ||
CHAFTARI KAMAR, Marie-Claude | Economie | Docteur.e | SPI | COURTAULT Jean-Michel | MAGANI Riccardo | 2014-2021 |
CHTIOUI, Matthieu | Economie | Docteur.e | SPI | SILHOUETTE-DERCOURT Virginie | LEVRATTO Nadine CEZANNE Cécile | 2016-2021 |
DO VALE SALGUEIRO, Adriano Joaquim | Economie | Docteur.e | SPI | VAHABI Mehrdad | 2016-2020 | |
DUCHESNE, Victor | Economie | Docteur.e | SPI | BATIFOULIER Philippe | 2015-2021 | |
EKLOU, Agbedoufia Kodjo | Economie | Docteur.e | DUMONT Béatrice | 2013-2020 | ||
FERDI, Fouad | Economie | Docteur.e | GUTTMANN Robert | 2014-2019 | ||
GURESHIDZE, Nutsa | Economie | Docteur.e | CT | MOREAU François | ROCHELANDET Fabrice | 2016-2022 |
GUTTMANN, Alexandre | Economie | Docteur.e | CT | CORIAT Benjamin | 2015-2022 | |
HEIKEL, Jaafar | Economie | Docteur.e | SPI | BATIFOULIER Philippe | 2017-2020 | |
HERBILLON-LEPRINCE, Serge | Economie | Docteur.e | MAZIER Jacques | 2013-2020 | ||
HIMOUNET, Nicolas | Economie | Docteur.e | SPI | SERRANITO Francisco | VAUDAY Julien | 2018-2022 |
IACHAN, Luisa | Economie | Docteur.e | CT | MOREAU François | 2019-2022 | |
ILMANE, Hafid | Economie | Docteur.e | GUTTMANN Robert | 2013-2018 | ||
JEAMET, Alexis | Economie | Docteur.e | SPI | BATIFOULIER Philippe | MARIE Jonathan | 2016-2021 |
KIM, Jahye | Economie | Docteur.e | RIGOT Sandra | GUTTMAN Robert | 2017-2021 | |
KNAUSS, Steven | Economie | Docteur.e | DURAND Cédric | 2014-2019 | ||
LABAT-MOLES, Hector | Economie | Docteur.e | CT | TORDJMAN Hélène | TADJEDDINE Yamina | 2017-2022 |
LEMAIRE, Frédéric | Economie | Docteur.e | PLIHON Dominique | 2014-2020 | ||
LIST, Ludwig | Economie | Docteur.e | CT | LANG Dany | STOCKHAMMER Engelbert | 2015-2021 |
LOT CANELLAS CORDILHA, Ana Carolina | Economie | Docteur.e | CT | FLACHER David | COUTINET Nathalie | 2016-2022 |
MADDI, Abdelghani | Economie | Docteur.e | SPI | BESANCENOT Damien | 2014-2018 | |
MARZAK, Hind | Gestion | Docteur.e | SPI | GALLOUJ Camal | 2019-2022 | |
MAZZOTTA, Vittorio | Economie | Docteur.e | CARRE Emmanuel | AUVRAY Tristan | 2015-2022 | |
MONSERAND, Antoine | Economie | Docteur.e | CT | LAVOIE Marc | GOUPIL Antoine | 2016-2022 |
NEFZI, Nader | Economie | Docteur.e | SPI | GUTTMANN Robert | OUDINET Joel | 2015-2020 |
PINSARD, Nicolas | Economie | Docteur.e | RIGOT Sandra | TADJEDDINE Yamina | 2015-2020 | |
RABINOVICH, Joel | Economie | Docteur.e | COUTINET Nathalie | AUVRAY Tristan | 2016-2019 | |
RAMOS MALLARINO, Juan Carlos | Gestion | Doctorant·e | SPI | SMIDA Ali | 2015-2020 | |
SAMBO, Hamed | Economie | Docteur.e | SPI | GUTTMANN Robert | OUDINET Joel | 2015-2019 |
SHAMES, Maya | Gestion | Docteur.e | SPI | LEROUX Erick | 2016-2022 | |
SCALCO MACALOS, Joao Pedro | Economie | Docteur.e | CT | LAVOIE Marc | 2016-2021 | |
TORJEMAN, Nesrine | Gestion | Docteur.e | SPI | MIHAYLOVA Stefka | 2015-2020 | |
TRIPATHI, Ravi Kant | Economie | Docteur.e | CT | ZAJDELA Hélène | LECHEVALLIER Arnaud | 2015-2021 |
VALEYRE, Sébastien | Gestion | Docteur.e | ABOURA Sofiane | 2016-2019 |
Effectif total : 45 - Tableau mis à jour le 23/01/2023
Représentation des doctorants
Les doctorants du CEPN sont représentés au conseil de laboratoire avec deux élus titulaires et deux suppléants. Par ailleurs, les doctorants du CEPN participent activement au conseil de l'Ecole Doctorale Erasme et à la Commission de la Recherche de l'Université.
Représentants des doctorants au conseil de laboratoire
Sihem Smari
Suppléante : Emma Tyrou
Pierre Funalot
Suppléante : Maria Rasskazova
Représentants des doctorants au conseil de l'école doctorale Erasme
Vigny Léo (CEPN)
Himounet Nicolas (CEPN)
Alles Laura (CEPN)
Rym Chaabouni (UTRPP)
Salaci Samantha (LabSIC)
Suppléant : Hubert Boët (LabSIC)
Suppléante : Bray Géraldine (UTRPP)
Contact : representantsdoctorants.erasme [at] gmail.com
Comité de suivi et procédure de réinscription en doctorat
Vous trouverez ici les informations relatives au fonctionnement du comité de suivi individuel de thèse, ainsi que le rapport qui doit être obligatoirement rempli lors de la réunion du comité.
Liens utiles
Actualités doctorales
- Expiré : 2020/11/06 – 20 novembre – Atelier et séminaire des doctorants du CEPN avec Philippe Batifoulier, Nader Nefzi et Nicolas Pinsard – En ligne
- Doctorants du CEPN – Réinscription et comité de suivi individuel de thèse
Uber ne fait pas partie d’une économie “collaborative”
24 novembre 2017
Ana Sofia Acosta Alvarado, Federico Bassi, Louison Cahen-Fourot, Bruno Carballa-Smichowski, Alexis Jeamet, Ludwig List, Nicolas Pinsard, Maria Roubtsova- Expiré : 2017/10/27 – 27 octobre – Deuxième séance de l’atelier doctorant – “Articulation entre comité et dispositif de suivi des doctorants”
- Expiré : 2017/09/15 – 15 septembre – Première séance 2017/2018 de l’atelier doctorant – “Inscription et réinscription en thèse”
Commentaires désactivés.