Membres titulaires
Le CEPN est composé de 61 enseignants-chercheurs (principalement de l’Université Sorbonne Paris Nord et chercheurs (CNRS, AFD, INSEE) en activité. L’effectif du laboratoire est réparti de la manière suivante : 12 Professeurs des Universités (PR) dont 1 en détachement, 14 Maîtres de Conférences Habilité à Diriger des Recherches (MCF-HDR) dont 1 en détachement, 30 Maîtres de Conférences (MCF) dont 2 en détachement, 1 Chargé de Recherches CNRS et deux chercheurs (AFD), deux Professeurs des écoles de commerce (EDC PARIS BUSINESS SCHOOL, BREST BUSINESS SCHOOL) .
Pour rappel, à l’intention des étudiants souhaitant s’inscrire en doctorat, seuls les Professeurs des Universités (PR) où Maîtres de Conférences Habilité à Diriger des Recherches (MCF-HDR) peuvent encadrer une thèse à titre principal.
Nom Prénom | Titre | Fonction | Discipline | Equipe |
---|---|---|---|---|
ABECASSIS, Philippe | MCF | économie | CT | |
ASENSIO, Angel | MCF-HDR | économie | ||
AUVRAY, Tristan | MCF | économie | CT | |
BARONIAN, Laurent | MCF | économie | CT | |
BATIFOULIER, Philippe | PR | Dir. adjoint CEPN | économie | SPI |
BOBADILLA TARQUINO, Natalia | MCF | gestion | CT | |
BOUBAYA, Kaouther | PR Assistante | gestion | SPI | |
BRAHIM, Mariem | PR Assistante | économie | SPI | |
CABOTTE, Laurent | CR CNRS | économie | SPI | |
CAMARA, Mamadou | MCF | économie | SPI | |
CANO, Liliana | MCF | économie | CT | |
CASTIEL, Didier | MCF-HDR | économie | SPI | |
CLEVENOT, Mickaël | MCF | économie | CT | |
COURTAULT, Jean-Michel | PR | économie | SPI | |
COUTINET, Nathalie | MCF-HDR | économie | CT | |
CURBATOV, Oleg | MCF-HDR | gestion | SPI | |
DA SILVA, Nicolas | MCF | économie | SPI | |
DEL LO, Gaye | MCF | économie | SPI | |
DELAITE, Marie-Françoise | MCF | économie | CT | |
DUMONT, Béatrice | PR | économie | ||
DURAND, Cédric | [En détachement] MCF-HDR | économie | CT | |
Fawaz, Mahdi | MCF | économie | SPI | |
GALLOUJ, Camal | PR | gestion | SPI | |
GATTI, Donatella | PR | économie | SPI | |
GHATASSI, Imen | MCF | économie | SPI | |
GHAYA, Houda | MCF | gestion | SPI | |
GHIRARDELLO, Ariane | MCF | économie | SPI | |
GODIN, Antoine | AFD - Senior Economist | économie | CT | |
GUILLON, Olivia | MCF-HDR | économie | SPI | |
HAMADACHE, Karim | MCF | gestion | CT | |
ISSEKI, Brice | MCF | gestion | SPI | |
JETIN, Bruno | [En détachement] MCF | économie | CT | |
KLEBANER, Samuel | MCF | économie | SPI | |
LANG, Dany | MCF-HDR | économie | CT | |
LEROUX, Erick | PR | gestion | SPI | |
LIOTARD, Isabelle | MCF-HDR | économie | SPI | |
LU, Yang | [En détachement] MCF | économie | SPI | |
MAGNANI, Riccardo | MCF | économie | SPI | |
MARIE, Jonathan | MCF-HDR | économie | CT | |
MIHAYLOVA, Stefka | MCF-HDR | gestion | SPI | |
MIOTTI, Egidio Luis | MCF | économie | ||
MOFAKHAMI, Malo | MCF | économie | ||
MOREAU, François | PR | Dir. adjoint CEPN | économie | CT |
OUDINET, Joel | MCF | économie | SPI | |
PEDRAZA-ACOSTA, Isabel | MCF | gestion | SPI | |
QUEINNEC, Erwan | MCF | gestion | SPI | |
REY, Nathalie | MCF | économie | SPI | |
RIGOT, Sandra | MCF-HDR | économie | CT | |
RUBINSTEIN, Marianne | MCF-HDR | économie | CT | |
SAKINC, Mustafa Erdem | MCF | économie | CT | |
SILHOUETTE-DERCOURT, Virginie | MCF-HDR | gestion | SPI | |
SIROIS, Rebecca | MCF | gestion | SPI | |
SMIDA, Ali | PR | gestion | SPI | |
THIS SAINT-JEAN, Isabelle | PR | économie | ||
TORDJMAN, Hélène | MCF-HDR | économie | CT | |
TREILLET, Stéphanie | MCF | économie | CT | |
VAHABI, Mehrdad | PR | Dir. CEPN | économie | SPI |
VAUDAY, Julien | MCF | économie | SPI | |
VERCHER-CHAPTAL, Corinne | PR | gestion | CT | |
VIALA, Céline | MCF | gestion | SPI | |
YILMAZ, Devrim | AFD - Economist | économie | CT | |
ZAJDELA-INSEL, Hélène | [En détachement] PR | économie |
Effectif total : 61 – Tableau mis à jour le 08/02/2023
Membres émérites et honoraires
Pour rappel, à l’intention des étudiants souhaitant s’inscrire en doctorat, les membres émérites et honoraires du CEPN ne peuvent pas encadrer de nouveaux étudiants.
Nom Prénom | Titre | Discipline |
---|---|---|
BARBET, Philippe | PR émérite | économie |
BENHAMOU, Françoise | PR émérite | économie |
CARPENTIER, Catherine | MCF honoraire | économie |
CORIAT, Benjamin | PR émérite | économie |
GUTTMANN, Robert | PR émérite | économie |
LAVOIE, Marc | PR émérite | économie |
MARCO, Luc | PR émérite | gestion |
MAZIER, Jacques | PR émérite | économie |
PETIT, Pascal | DR CNRS émérite | économie |
PLIHON, Dominique | PR émérite | économie |
SALAMA, Pierre | PR émérite | économie |
THIEL, Daniel | PR émérite | économie |
Effectif total : 12 – Tableau mis à jour le 08/02/2023